
| Aspecto | Polvo |
| Color | Negro |
| pH | 9 |
| Solubilidad | 100% |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Extracto húmico total | 70 |
| Ácidos húmicos | 55 |
| Ácidos fúlvicos | 15 |
| Óxido de Potasio (K20) soluble en agua | 6,0 |
| FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN |
|---|---|
| NO | 8-10 Kg/ Ha. y aplicación |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Negro Verdoso |
| pH | 3.0-4.0 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 1.3 g/ml |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 2,0 |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 1,0 |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 1,0 |
| FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN |
|---|---|
| 2-5 L/Ha., Aplicación de 7 a 15 días | 5-8 L/Ha., Aplicación de 7 a 15 días |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Crema |
| pH | 6.0-7.0 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 1.30 g/cc |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 45,0 |
| Óxido de potasio (K20) soluble en agua | 1,50 |
| Silicio (Si) soluble en agua | 2,0 |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 0,20 |
| FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN |
|---|---|
| 1.5 - 2.5 L/Ha., Aplicación. | NO |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Negro |
| pH | 4.0 - 5.5 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 1.10 g/ml |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Ácido algínico | 1,60 |
| Manitol | 0,40 |
| Potasio (K2O) soluble en agua | 1,32 |
| Nitrógeno (N) total | 3,15 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 3,07 |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 0,08 |
| Aminoácidos libres | 5,30 |
| FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN |
|---|---|
| Horticultura Árboles frutales | |
| 1.5 - 2.0 ml/L | 2.0 - 2.5 L/Ha. |
| Cítricos, vid parral. | |
| 1.0 - 1.5 ml/L | 1.5 - 2.0 L/Ha. |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Amarillento |
| pH | 7.0-8.0 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 1.03 g/l |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Boro (B) soluble | 2,0 |
| FERTIRRIGACIÓN | FOLIAR |
|---|---|
| NO | 2.0 - 2.5 L/Ha. y aplicación |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Blanco traslúcido |
| pH | 6.5 - 7.5 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 124 |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Óxido de Calcio (Cao) | 7,0 |
| Nitrógeno (N) total | 20,0 |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 7,0 |
| Nitrógeno (N) nítrico | 6,0 |
| Nitrógeno (N) ureico | 7,0 |
| FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN |
|---|---|
| 6 - 7 L/Ha. | NO |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Traslúcido |
| pH | 8.0-9.0 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 1.02 g/ml |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 2,0 |
| CULTIVOS RECOMENDADOS | DOSIS |
|---|---|
| Pepino, lechuga y col | 100 cc/ 100 L. agua |
| Tomate, pimiento, berenjena y plantas herbáceas | 70 cc/ 100 L. agua |
| Árboles y arbustos ornamentales | 100 cc/ 100 L. agua |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Marrón Oscuro |
| pH | 3.0 - 4.0 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 1.15 g/ml |
| Conductividad Eléctrica | <0.6 ms/cm (1%) |
| Contenido en Arsénico | <50 mg/Kg |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) | % (p/v) |
| Aminoácidos libres | 2,00 | 2,30 |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 1,00 | 1,15 |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,50 | 0,58 |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,03 | 0,03 |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 2,00 | 0,23 |
| Boro (B) soluble en agua | 0,30 | 0,34 |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,15 | 0,17 |
| Manitol | 0,05 | 0,12 |
| Ácido Algínico | 0,31 | 0,35 |
| FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN |
|---|---|
| 5-10 L/Ha. y aplicación | 10-20 L/ Ha. y aplicación |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Negro |
| pH | 9.0-10.0 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 1.22 g/ml |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Cobre (Cu) total y soluble | 5,0 |
| Cobre (Cu) complejado AA | 5,0 |
| Ácido Algínico | 0,50 |
| Manitol | 0,08 |
| CULTIVOS | DOSIS |
|---|---|
| Hortícolas | 1.5 - 2.0 L/Ha. (preventivo) cada 15-20 días. 2.0 - 3.0 L/Ha (Choque). |
| Cítricos, frutales de hueso, pepita y tropicales | 2-3 cc/L., realizando 2-3 tratamientos espaciados unos 15-20 días, desde el inicio de la brotación. |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Rojo |
| pH | 1.0-2.0 |
| Solubilidad | 100% |
| Densidad | 0.98 g/cc |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 2,0 |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,03 |

| Aspecto | Líquido |
| Color | Negro |
| pH | 12 |
| Solubilidad | 100% |
| Óxido de potasio (K20) soluble en agua | 1.12 g/ml |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) | % (p/v) |
| Extracto húmico total | 15,0 | 16,80 |
| Ácidos húmicos | 12,0 | 13,44 |
| Ácidos fúlvicos | 3,0 | 3,36 |
| Óxido de potasio (K20) soluble en agua | 3,0 | 3,36 |
| FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN |
|---|---|
| NO | 15-20 L/ Ha. y aplicación |

| Aspecto | Polvo cristalino |
| Color | Blanco |
| pH | 6.0 - 7.0 |
| Solubilidad | 100% |
| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % (p/p) |
| Glicina-Betaina | 97,0 |
| Nitrógeno (N) total | 12,0 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 11,3 |
| Carbono (C) orgánico | 50,0 |
| Materia Orgánica total | 100,0 |
| FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN |
|---|---|
| 2-4 Kg/Ha. y aplicación | 2-4 Kg/Ha. y aplicación |
